NAVIGATION
Message Boards » Karma
HOW KARMA WORKS
| WHAT YOU DID | POINTS EACH |
|---|---|
| Forum post | 2 |
| Topic started | 5 |
| Link submitted | 10 |
| Net vote on your links | 1 |
| Comment posted | 3 |
| Net vote on your comments | 1 |
| Review published | 25 |
| Wiki edit accepted | 15 |
| News published | 25 |
| Article published | 50 |
| Blog or devlog entry | 5 |
| Download listed | 20 |
| Screenshot or video listed | 5 |
| Game, mod, map, engine or tool under your name | 30 |
| Review score above 7.0 on your work | 1 |
RANKS
Your rank under your name on every post comes from your karma. Staff and a few official accounts carry their own title instead.
| RANK | KARMA |
|---|---|
| N00b | below 50 |
| Lurker | 50 and up |
| Grunt | 100 and up |
| Trooper | 200 and up |
| Enforcer | 350 and up |
| Ranger | 550 and up |
| Marine | 800 and up |
| Fragman | 1,100 and up |
| Gunner | 1,500 and up |
| Mercenary | 2,000 and up |
| Gibmaster | 2,600 and up |
| Shareware Scavenger | 3,300 and up |
| Crate Jumper | 4,200 and up |
| Crowbar Tourist | 5,200 and up |
| Slipgate Cowboy | 6,400 and up |
| Vent Crawler | 7,800 and up |
| Rocket Dodger | 9,400 and up |
| Gib Collector | 11,200 and up |
| Quad Addict | 13,500 and up |
| Telefrag Technician | 16,000 and up |
| Strafe Master | 19,000 and up |
| Arena Menace | 22,500 and up |
| Server Room Relic | 26,500 and up |
| Frag Archaeologist | 31,000 and up |
| Frag Lord | 36,000 and up |
| Godlike | 42,000 and up |
THE KARMA BOARD
| # | MEMBER | RANK | KARMA |
|---|---|---|---|
| 1 | webmaster | func_arena Staff | 428 |
| 2 | icarobr | Lurker | 70 |
| 3 | mg0x7BE | N00b | 35 |
| 4 | MainPressure4304 | N00b | 24 |
| 5 | k3dw | N00b | 21 |
| 6 | realvegetable | N00b | 19 |
| 7 | eridani | N00b | 18 |
| 8 | air70n | N00b | 17 |
| 9 | zerexxi | N00b | 16 |
| 10 | Lukasz123 | N00b | 15 |
| 11 | snikolaev | N00b | 14 |
| 12 | WickedOldGames | N00b | 2 |
| 13 | itsbeeache | N00b | 0 |
| 14 | MojzisekJan | N00b | 0 |
| 15 | Reyond | N00b | 0 |
| 16 | Vanisch | N00b | 0 |
| 17 | vso | N00b | 0 |
| 18 | zaratzara | N00b | 0 |
